FII & DII INSTITUTIONAL CASH FLOWS
Daily consolidated turnover figures for Foreign Institutional Investors (FIIs / FPIs) and Domestic Institutional Investors (DIIs - Mutual Funds, Insurance Companies, DII Pension Funds) in the cash equity segment.
Latest FII Net Cash22 Sep 2026
-₹3,810 Cr
Buy: ₹9846 Cr | Sell: ₹13656 Cr
Latest DII Net Cash22 Sep 2026
+₹4,120 Cr
Buy: ₹14600 Cr | Sell: ₹10480 Cr
Combined Net Institutional22 Sep 2026
+₹310 Cr
Net institutional liquidity balance in cash market
RECENT DAILY NET FLOW COMPARISON (₹ CRORES)
Trading Date
FII NetDII Net
15 Sep 2026FII: -₹2,978 Cr | DII: +₹2,686 Cr
FII
DII
16 Sep 2026FII: -₹2,033 Cr | DII: +₹3,908 Cr
FII
DII
17 Sep 2026FII: -₹3,209 Cr | DII: +₹3,618 Cr
FII
DII
18 Sep 2026FII: +₹600 Cr | DII: +₹1,020 Cr
FII
DII
21 Sep 2026FII: -₹576 Cr | DII: +₹2,797 Cr
FII
DII
22 Sep 2026FII: -₹3,810 Cr | DII: +₹4,120 Cr
FII
DII
HISTORICAL FII / DII ACTIVITY TABLE (NSE + BSE)
| Date | FII Buy (₹ Cr) | FII Sell (₹ Cr) | FII Net | DII Buy (₹ Cr) | DII Sell (₹ Cr) | DII Net | Total Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | 9845.81 | 13655.80 | -₹3,810 Cr | 14599.72 | 10479.65 | +₹4,120 Cr | +₹310 Cr |
| 21 Sep 2026 | 10637.17 | 11213.37 | -₹576 Cr | 14098.64 | 11301.37 | +₹2,797 Cr | +₹2,221 Cr |
| 18 Sep 2026 | 38461.63 | 37862.09 | +₹600 Cr | 17310.04 | 16290.35 | +₹1,020 Cr | +₹1,619 Cr |
| 17 Sep 2026 | 8761.71 | 11970.47 | -₹3,209 Cr | 14105.01 | 10487.26 | +₹3,618 Cr | +₹409 Cr |
| 16 Sep 2026 | 12959.04 | 14991.65 | -₹2,033 Cr | 15279.59 | 11371.36 | +₹3,908 Cr | +₹1,876 Cr |
| 15 Sep 2026 | 13194.76 | 16172.62 | -₹2,978 Cr | 15221.98 | 12535.93 | +₹2,686 Cr | -₹292 Cr |
| 11 Sep 2026 | 12616.89 | 13547.79 | -₹931 Cr | 15109.58 | 13141.41 | +₹1,968 Cr | +₹1,037 Cr |
| 10 Sep 2026 | 11882.95 | 12321.19 | -₹438 Cr | 13326.33 | 12300.48 | +₹1,026 Cr | +₹588 Cr |
| 09 Sep 2026 | 16392.90 | 16975.89 | -₹583 Cr | 18130.76 | 16621.72 | +₹1,509 Cr | +₹926 Cr |
| 08 Sep 2026 | 11704.84 | 11828.03 | -₹123 Cr | 14678.53 | 13328.89 | +₹1,350 Cr | +₹1,226 Cr |
